斜式床身全功能數(shù)控車床
STC56Xx1000
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)
Technical Parameters | STC-56X |
Maximum Swing Diameter Over Bed | ∮560 mm |
Maximum Turning Diameter | |
- For Disc Parts | ∮560 mm |
- For Shaft Parts | ∮360 mm |
Z Axis Turning Length | 500 mm |
Bed Inclination | Linear guideway |
Layout | 45° inclined layout |
Maximum Travel | |
- X Axis | 320 mm |
- Z Axis | 550 mm |
Spindle Structure | Independent spindle unit |
Spindle Head Model | A2-8 |
Spindle Internal Taper | 1:20 |
Spindle Hole Diameter | ∮105 mm |
Maximum Spindle Speed | 3000 rev/min |
Spindle Servo Motor Power | ≥18.5 kW |
Recommended Servo Motor Power | |
- X Axis | 1.5 kW |
- Z Axis | 1.8 kW |
Positioning Accuracy | |
- X Axis | 0.016 mm |
- Z Axis | 0.020 mm |
Repeatability | |
- X Axis | 0.003 mm |
- Z Axis | 0.005 mm |
Roundness | 0.005 mm |
Straightness | 0.020 mm / Length 300 mm |
Flatness | 0.020 mm / Diameter 300 mm (only concave allowed) |
Surface Roughness (Steel Parts) | Ra ≤ 1.6 |
Tool Holder Type | Twelve-position hydraulic |
Square Tool Holder Size | □25 × 25 mm |
Tool Holder Center Height / Maximum Diameter | ≤100 mm / ∮450 mm |
Chuck Device | 10-inch hollow hydraulic |
Hydraulic Tailstock Sleeve Diameter / Stroke | ∮75 mm / 100 mm |
Hydraulic Tailstock Taper | MT5# |
Cooling / Oil Pump / Lubrication Motor Power | 0.37 / 1.5 / 0.06 kW |
Overall Dimensions | 2550 x 1900 x 1900 mm |
Net Weight | 3600 kg |
技術(shù)參數(shù) | STC- 56X |
床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | ∮560mm |
*大車削直徑 | 盤類零件∮560mm |
軸類零件∮360mm | |
Z軸車削長(zhǎng)度 | 500 mm |
床身與水平傾斜度 | 線性導(dǎo)軌 45°斜式布局 , |
*大行程 | X軸:320 mm Z軸:550mm |
主軸結(jié)構(gòu) | 獨(dú)立主軸單元 |
主軸頭型號(hào) | A2-8 |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1:20 |
主軸孔徑 | ∮105mm |
主軸*高轉(zhuǎn)速 | 3000 rev/min |
主軸伺服電機(jī)功率 | ≥18.5KW |
推薦伺服電機(jī)功率 | X軸:1.5KW Z軸:1.8KW |
定位精度 | X軸:0.016 mm Z軸:0.020 mm |
重復(fù)定位精度 | X軸:0.003 mm Z軸:0.005 mm |
圓度 | 0.005 mm |
直線一致性 | 0.020 mm /長(zhǎng)度300mm |
平面度 | 0.020 mm /直徑300mm,只許中凹 |
表面粗糙度(鋼件) | Ra≤1.6 |
刀架型式 | 十二工位液壓 |
四方刀具柄規(guī)格 | □25 X 25 mm |
刀架中心高/刀盤*大直徑 | ≤100 mm / ∮450mm |
卡盤裝置 | 10寸中空液壓 |
液壓尾座套筒直徑/行程 | ∮75mm / 100mm |
液壓尾座頂尖錐度 | MT5# |
冷卻/油泵/潤(rùn)滑電機(jī)功率 | 0.37/ 1.5 / 0.06 KW |
外形尺寸 mm | 2550 x 1900 x 1900 |
凈重 | 3600Kg |
STC55x1000
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù)
Technical Parameters | CK-55X |
Maximum Swing Diameter Over Bed | ∮550 mm |
Maximum Turning Diameter | |
- For Disc Parts | ∮550 mm |
- For Shaft Parts | ∮360 mm |
Maximum Center Distance | 1050 mm |
Bed Inclination | Linear guideway |
Layout | 45° inclined layout |
Maximum Travel | |
- X Axis | 320 mm |
- Z Axis | 1200 mm |
Spindle Structure / Spindle Bearings | Independent spindle / Domestic spindle bearings |
Spindle Head Model | A2-6 |
Spindle Internal Taper | MT6# |
Spindle Hole Diameter | ∮66 mm |
Maximum Spindle Speed | 3000 rev/min |
Spindle Servo Motor Power | ≥11 kW |
Recommended Servo Motor Power | |
- X Axis | 1.5 kW |
- Z Axis | 1.8 kW |
Positioning Accuracy | |
- X Axis | 0.016 mm |
- Z Axis | 0.020 mm |
Repeatability | |
- X Axis | 0.003 mm |
- Z Axis | 0.005 mm |
Roundness | 0.005 mm |
Straightness | 0.020 mm / Length 300 mm |
Flatness | 0.020 mm / Diameter 300 mm (only concave allowed) |
Surface Roughness (Steel Parts) | Ra ≤ 1.6 |
Tool Holder Type | Twelve-position hydraulic |
Square Tool Holder Size | □25 × 25 mm |
Tool Holder Center Height / Maximum Diameter | ≤100 mm / ∮450 mm |
Hydraulic Tailstock Sleeve Diameter / Stroke | ∮58 mm / 100 mm |
Hydraulic Tailstock Taper | MT4# |
Cooling / Oil Pump / Lubrication Motor Power | 0.37 / 1.5 / 0.06 kW |
Overall Dimensions | 3250 x 1900 x 1900 mm |
Net Weight | 4200 kg |
技術(shù)參數(shù) | CK- 55X |
床身上*大回轉(zhuǎn)直徑 | ∮550mm |
*大車削直徑 | 盤類零件∮550mm |
軸類零件∮360mm | |
*大頂尖距 | 1050 mm |
床身與水平傾斜度 | 線性導(dǎo)軌 45°斜式布局 , |
*大行程 | X軸:320 mm Z軸:1200 mm |
主軸結(jié)構(gòu)/主軸軸承 | 獨(dú)立主軸 / 國(guó)產(chǎn)主軸軸承 |
主軸頭型號(hào) | A2-6 |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6# |
主軸孔徑 | ∮66mm |
主軸*高轉(zhuǎn)速 | 3000 rev/min |
主軸伺服電機(jī)功率 | ≥11KW |
推薦伺服電機(jī)功率 | X軸:1.5KW Z軸:1.8KW |
定位精度 | X軸:0.016 mm Z軸:0.020 mm |
重復(fù)定位精度 | X軸:0.003 mm Z軸:0.005 mm |
圓度 | 0.005 mm |
直線一致性 | 0.020 mm /長(zhǎng)度300mm |
平面度 | 0.020 mm /直徑300mm,只許中凹 |
表面粗糙度(鋼件) | Ra≤1.6 |
刀架型式 | 十二工位液壓 |
四方刀具柄規(guī)格 | □25 X 25 mm |
刀架中心高/刀盤*大直徑 | ≤100 mm / ∮450mm |
液壓尾座套筒直徑/行程 | ∮58mm / 100mm |
液壓尾座頂尖錐度 | MT4# |
冷卻/油泵/潤(rùn)滑電機(jī)功率 | 0.37/ 1.5 / 0.06 KW |
外形尺寸 mm | 3250 x 1900 x 1900 |
凈重 | 4200Kg |