Technical Parameters | |||
Item | Content | Unit | Parameter |
Travel | |||
Left-Right Travel (X) | mm | 610 | |
Up-Down Travel (Y) | mm | 520 | |
Front-Back Travel (Z) | mm | 400 | |
Distance from Spindle Nose to Worktable Center | mm | 160-560 | |
Worktable | |||
Worktable Length | mm | 800 | |
Worktable Width | mm | 320 | |
Worktable Load Capacity | Kg | 400 | |
T-slot | Specification | mm | 14×24×3 |
Center Distance | mm | 100 | |
Spindle | |||
Taper | BT40 | ||
Distance from Spindle Center to Worktable | mm | 50-520 | |
Spindle Speed | rpm | 80--8000 | |
Maximum Torque | Nm | 14/19 (30 min) | |
Maximum Rated Power | Kw | 5.5/7.5 | |
Drive System | Direct belt drive | ||
Accuracy | |||
Positioning Accuracy | mm | ±0.01/300 | |
Repeatability | mm | ±0.005 | |
Axis Motor | |||
Maximum Rated Power | Kw | XY:1.5, Z:1.8 | |
Maximum Rated Torque | Nm | XY:6, Z:10 | |
Feed Rate | |||
X/Y/Z Maximum Rapid Traverse | mm/min | 10000 | |
X/Y/Z Maximum Cutting Speed | mm/min | 6000 | |
Minimum Equivalent | mm | 0.001 | |
Tool Magazine | |||
Type | BT40 Arm Type | ||
Capacity | pcs | 24 | |
Maximum Tool Diameter | mm | 80 (full tool) | |
Maximum Tool Weight | kg | 4 | |
Maximum Tool Length | mm | 200 | |
Tool Change Time (average) | sec | 1.8 | |
Air Pipe Joint | mm | 10 | |
Tool Magazine Weight | Kg | 145 | |
General Parameters | |||
Air Source Requirement | kg | 4-6 (assumed typo) | |
Machine Weight | kg | 2400 | |
Overall Dimensions | mm | 2300 X 2250 X 2150 | |
Power Requirement | KVA | 380V 3-phase 17 KVA |
技術參數:
項目 | 內 容 | 單位 | 參 數 |
行程 | 左右行程(X) | mm | 610 |
上下行程(Y) | mm | 520 | |
前后行程(Z) | mm | 400 | |
主軸鼻端到工作臺中心距離 | mm | 160-560 | |
工作臺 | 工作臺面長 | mm | 800 |
工作臺面寬 | mm | 320 | |
工作臺承重 | Kg | 400 | |
T型槽 | 規格 | mm | 14×24×3 |
中心距 | mm | 100 | |
主軸 | 錐度 | BT40 | |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 50-520 | |
主軸轉速 | rpm | 80--8000 | |
*大轉矩 | Nm | 14/19(30min) | |
*大額定功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
驅動系統 | 直接速度皮帶傳動 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 |
重復精度 | mm | ±0.005 | |
軸向電機 | *大額定功率 | Kw | XY:1.5 Z1.8 |
*大額定扭矩 | Nm | XY:6 Z10 | |
進給速度 | X/Y/Z*大快移速度 | mm/min | 10000 |
X/Y/Z*大切削速度 | mm/min | 6000 | |
*小當量 | X/Y/Z | mm | 0.001 |
刀庫 | 型式 | 刀臂式BT40 | |
容量 | 把 | 24 | |
*大刀具直徑 | mm | 80(滿刀狀態) | |
*大刀具重量 | kg | 4 | |
*大刀具長度 | mm | 200 | |
刀具對刀具(平均) | sec | 1.8 | |
氣管接頭 | mm | 10 | |
刀庫重量 | Kg | 145 | |
通用參數 | 氣源要求 | kg | 6月8日 |
機床重量 | kg | 2400 | |
外形尺寸 | mm | 2300X2250X2150 | |
電力要求 | KVA | 380V3相17KVA |