Technical Parameters | XKW600 |
Worktable Area | 1000 x 600 mm |
Maximum Load on Worktable | 800 kg |
X/Y/Z Axis Travel | 600 mm / 550 mm / 550 mm |
Distance from Spindle Axis to Worktable | 0 - 600 mm |
Distance from Spindle Center to Column Guideway | 240 mm |
Spindle Taper | BT40 |
Spindle Speed Range | 100 - 5000 r.p.m |
Main Motor Power | 7.5 kW (Servo) |
Rapid Move Speed of Worktable | 6 m/min / 6 m/min / 4 m/min |
Cutting Feed Speed | 1 - 6000 mm |
X/Y/Z Axis Screw Diameter & Pitch | 3210 |
X/Y/Z Axis Servo Motor Torque | 15 Nm / 15 Nm / 15 Nm (Standard Equipment) |
A Axis Diameter | 500 mm |
Machine Positioning Accuracy | 0.02 mm |
Repeatability | 0.01 mm |
Power Supply | 8 KVA |
Net Weight of Machine | 1600 kg |
Overall Dimensions | 2600 x 2400 x 2800 mm |
主要技術參數 | XKW600 |
工作臺面積(mm) | 1000*600 |
工作臺*大負荷(kg) | 800 |
X Y Z軸行程(mm) | 600*550*550 |
主軸軸線到工作臺面距離(mm) | 0--600 |
主軸中心距立柱導軌面距離(mm) | 240 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | 100-5000 |
主電機功率(KW) | 7.5伺服 |
工作臺快速移動速度(m/min) | 6*6*4 |
切削進給速度(mm) | 1-6000 |
X Y Z三軸絲杠直徑及螺距(mm) | 3210 |
X Y Z 三軸伺服電機扭矩(NM) | 15*15*15NM(標配) |
A軸盤面直徑(mm) | 500 |
機床定位精度(mm) | 0.02 |
重復定位精度(mm) | 0.01 |
電源(KVA) | 8 |
機床凈重(kg) | 1600 |
機床外型尺寸(mm) | 2600*2400*2800 |
上一篇:XKW6132臥式數控銑床
下一篇:XK1230動柱式數控銑床